期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337630 | 10 | 小 双 | |||
3337629 | 20:04 | 0+9+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3337628 | 20:01 | 4+7+0=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3337627 | 19:57 | 6+6+4=16 | 04 | 小 双 | 对 |
3337626 | 19:54 | 8+8+2=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3337625 | 19:50 | 7+4+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
3337624 | 19:47 | 1+1+2=04 | 05 | 小 单 | 对 |
3337623 | 19:43 | 9+2+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3337622 | 19:40 | 0+2+3=05 | 07 | 小 单 | 对 |
3337621 | 19:36 | 7+2+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3337620 | 19:33 | 8+8+0=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3337619 | 18:56 | 0+0+5=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3337618 | 18:53 | 1+1+5=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3337617 | 18:49 | 9+4+8=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3337616 | 18:46 | 0+8+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3337615 | 18:42 | 9+7+5=21 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337629 | 09 | 小 | 单 | ||
3337628 | 11 | 小 | 单 | ||
3337627 | 16 | 大 | 双 | ||
3337626 | 18 | 大 | 双 | ||
3337625 | 15 | 大 | 单 | ||
3337624 | 04 | 小 | 双 | ||
3337623 | 15 | 大 | 单 | ||
3337622 | 05 | 小 | 单 | ||
3337621 | 17 | 大 | 单 | ||
3337620 | 16 | 大 | 双 | ||
3337619 | 05 | 小 | 单 | ||
3337618 | 07 | 小 | 单 | ||
3337617 | 21 | 大 | 单 | ||
3337616 | 09 | 小 | 单 | ||
3337615 | 21 | 大 | 单 | ||
3337614 | 18 | 大 | 双 | ||
3337613 | 15 | 大 | 单 | ||
3337612 | 12 | 小 | 双 | ||
3337611 | 07 | 小 | 单 | ||
3337610 | 15 | 大 | 单 | ||
3337609 | 11 | 小 | 单 | ||
3337608 | 06 | 小 | 双 | ||
3337607 | 14 | 大 | 双 | ||
3337606 | 17 | 大 | 单 | ||
3337605 | 15 | 大 | 单 | ||
3337604 | 10 | 小 | 双 | ||
3337603 | 16 | 大 | 双 | ||
3337602 | 10 | 小 | 双 | ||
3337601 | 17 | 大 | 单 | ||
3337600 | 01 | 小 | 单 | ||
3337599 | 12 | 小 | 双 | ||
3337598 | 19 | 大 | 单 | ||
3337597 | 10 | 小 | 双 | ||
3337596 | 21 | 大 | 单 | ||
3337595 | 17 | 大 | 单 | ||
3337594 | 16 | 大 | 双 | ||
3337593 | 18 | 大 | 双 | ||
3337592 | 17 | 大 | 单 | ||
3337591 | 07 | 小 | 单 | ||
3337590 | 15 | 大 | 单 | ||
3337589 | 09 | 小 | 单 | ||
3337588 | 18 | 大 | 双 | ||
3337587 | 09 | 小 | 单 | ||
3337586 | 07 | 小 | 单 | ||
3337585 | 11 | 小 | 单 | ||
3337584 | 12 | 小 | 双 | ||
3337583 | 12 | 小 | 双 | ||
3337582 | 14 | 大 | 双 | ||
3337581 | 19 | 大 | 单 | ||
3337580 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出21 15 18 19 12 14 12 18 19 16 |