期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316199 | 11 | 单 | |||
3316198 | 12:14 | 2+3+6=11 | 13 | 单 | 对 |
3316197 | 12:10 | 0+4+4=08 | 15 | 单 | 错 |
3316196 | 12:07 | 6+7+0=13 | 17 | 单 | 对 |
3316195 | 12:03 | 5+3+9=17 | 20 | 双 | 错 |
3316194 | 12:00 | 4+8+5=17 | 16 | 双 | 错 |
3316193 | 11:56 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3316192 | 11:53 | 2+0+0=02 | 15 | 单 | 错 |
3316191 | 11:49 | 0+3+4=07 | 13 | 单 | 对 |
3316190 | 11:46 | 8+1+5=14 | 13 | 单 | 错 |
3316189 | 11:42 | 4+3+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3316188 | 11:39 | 9+2+1=12 | 10 | 双 | 对 |
3316187 | 11:35 | 4+7+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3316186 | 11:32 | 0+5+8=13 | 17 | 单 | 对 |
3316185 | 11:28 | 3+0+6=09 | 18 | 双 | 错 |
3316184 | 11:25 | 5+6+7=18 | 11 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316198 | 11 | 小 | 单 | ||
3316197 | 08 | 小 | 双 | ||
3316196 | 13 | 小 | 单 | ||
3316195 | 17 | 大 | 单 | ||
3316194 | 17 | 大 | 单 | ||
3316193 | 18 | 大 | 双 | ||
3316192 | 02 | 小 | 双 | ||
3316191 | 07 | 小 | 单 | ||
3316190 | 14 | 大 | 双 | ||
3316189 | 09 | 小 | 单 | ||
3316188 | 12 | 小 | 双 | ||
3316187 | 12 | 小 | 双 | ||
3316186 | 13 | 小 | 单 | ||
3316185 | 09 | 小 | 单 | ||
3316184 | 18 | 大 | 双 | ||
3316183 | 13 | 小 | 单 | ||
3316182 | 06 | 小 | 双 | ||
3316181 | 17 | 大 | 单 | ||
3316180 | 20 | 大 | 双 | ||
3316179 | 13 | 小 | 单 | ||
3316178 | 04 | 小 | 双 | ||
3316177 | 11 | 小 | 单 | ||
3316176 | 10 | 小 | 双 | ||
3316175 | 21 | 大 | 单 | ||
3316174 | 08 | 小 | 双 | ||
3316173 | 07 | 小 | 单 | ||
3316172 | 09 | 小 | 单 | ||
3316171 | 03 | 小 | 单 | ||
3316170 | 14 | 大 | 双 | ||
3316169 | 11 | 小 | 单 | ||
3316168 | 15 | 大 | 单 | ||
3316167 | 23 | 大 | 单 | ||
3316166 | 16 | 大 | 双 | ||
3316165 | 13 | 小 | 单 | ||
3316164 | 11 | 小 | 单 | ||
3316163 | 10 | 小 | 双 | ||
3316162 | 18 | 大 | 双 | ||
3316161 | 11 | 小 | 单 | ||
3316160 | 22 | 大 | 双 | ||
3316159 | 06 | 小 | 双 | ||
3316158 | 23 | 大 | 单 | ||
3316157 | 14 | 大 | 双 | ||
3316156 | 11 | 小 | 单 | ||
3316155 | 21 | 大 | 单 | ||
3316154 | 09 | 小 | 单 | ||
3316153 | 17 | 大 | 单 | ||
3316152 | 11 | 小 | 单 | ||
3316151 | 16 | 大 | 双 | ||
3316150 | 11 | 小 | 单 | ||
3316149 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出04 14 13 18 14 17 16 08 18 11 |