期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275748 | 11 | 杀大双 | |||
3275747 | 21:35 | 7+0+0=07 | 01 | 杀大双 | 对 |
3275746 | 21:32 | 0+1+7=08 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275745 | 21:28 | 4+5+0=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3275744 | 21:25 | 1+5+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3275743 | 21:21 | 2+4+2=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3275742 | 21:18 | 5+8+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3275741 | 21:14 | 3+4+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275740 | 21:11 | 5+3+4=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3275739 | 21:07 | 3+2+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3275738 | 21:04 | 3+2+8=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275737 | 21:00 | 5+6+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3275736 | 20:57 | 3+4+1=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3275735 | 20:53 | 0+8+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275734 | 20:50 | 4+1+5=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3275733 | 20:46 | 9+6+0=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275747 | 07 | 小 | 单 | ||
3275746 | 08 | 小 | 双 | ||
3275745 | 09 | 小 | 单 | ||
3275744 | 07 | 小 | 单 | ||
3275743 | 08 | 小 | 双 | ||
3275742 | 18 | 大 | 双 | ||
3275741 | 08 | 小 | 双 | ||
3275740 | 12 | 小 | 双 | ||
3275739 | 13 | 小 | 单 | ||
3275738 | 13 | 小 | 单 | ||
3275737 | 19 | 大 | 单 | ||
3275736 | 08 | 小 | 双 | ||
3275735 | 12 | 小 | 双 | ||
3275734 | 10 | 小 | 双 | ||
3275733 | 15 | 大 | 单 | ||
3275732 | 07 | 小 | 单 | ||
3275731 | 11 | 小 | 单 | ||
3275730 | 05 | 小 | 单 | ||
3275729 | 15 | 大 | 单 | ||
3275728 | 18 | 大 | 双 | ||
3275727 | 18 | 大 | 双 | ||
3275726 | 09 | 小 | 单 | ||
3275725 | 21 | 大 | 单 | ||
3275724 | 06 | 小 | 双 | ||
3275723 | 11 | 小 | 单 | ||
3275722 | 19 | 大 | 单 | ||
3275721 | 14 | 大 | 双 | ||
3275720 | 18 | 大 | 双 | ||
3275719 | 12 | 小 | 双 | ||
3275718 | 14 | 大 | 双 | ||
3275717 | 21 | 大 | 单 | ||
3275716 | 06 | 小 | 双 | ||
3275715 | 10 | 小 | 双 | ||
3275714 | 12 | 小 | 双 | ||
3275713 | 15 | 大 | 单 | ||
3275712 | 16 | 大 | 双 | ||
3275711 | 05 | 小 | 单 | ||
3275710 | 20 | 大 | 双 | ||
3275709 | 15 | 大 | 单 | ||
3275708 | 07 | 小 | 单 | ||
3275707 | 13 | 小 | 单 | ||
3275706 | 08 | 小 | 双 | ||
3275705 | 09 | 小 | 单 | ||
3275704 | 08 | 小 | 双 | ||
3275703 | 12 | 小 | 双 | ||
3275702 | 08 | 小 | 双 | ||
3275701 | 13 | 小 | 单 | ||
3275700 | 19 | 大 | 单 | ||
3275699 | 19 | 大 | 单 | ||
3275698 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【8】次 | ||
07后开出09 15 15 10 07 12 12 08 14 21 |