期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315982 | 06 | 小 双 | |||
3315981 | 23:34 | 0+3+4=07 | 06 | 小 双 | 对 |
3315980 | 23:31 | 1+4+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3315979 | 23:27 | 9+7+4=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3315978 | 23:24 | 8+1+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3315977 | 23:20 | 8+2+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3315976 | 23:17 | 5+6+2=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3315975 | 23:13 | 2+4+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3315974 | 23:10 | 4+7+2=13 | 00 | 小 双 | 对 |
3315973 | 23:06 | 0+4+1=05 | 22 | 大 双 | 错 |
3315972 | 23:03 | 9+3+0=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3315971 | 22:59 | 7+3+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3315970 | 22:56 | 4+7+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3315969 | 22:52 | 4+4+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3315968 | 22:49 | 8+9+4=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3315967 | 22:45 | 4+7+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315981 | 07 | 小 | 单 | ||
3315980 | 06 | 小 | 双 | ||
3315979 | 20 | 大 | 双 | ||
3315978 | 16 | 大 | 双 | ||
3315977 | 18 | 大 | 双 | ||
3315976 | 13 | 小 | 单 | ||
3315975 | 08 | 小 | 双 | ||
3315974 | 13 | 小 | 单 | ||
3315973 | 05 | 小 | 单 | ||
3315972 | 12 | 小 | 双 | ||
3315971 | 17 | 大 | 单 | ||
3315970 | 12 | 小 | 双 | ||
3315969 | 13 | 小 | 单 | ||
3315968 | 21 | 大 | 单 | ||
3315967 | 13 | 小 | 单 | ||
3315966 | 09 | 小 | 单 | ||
3315965 | 08 | 小 | 双 | ||
3315964 | 22 | 大 | 双 | ||
3315963 | 16 | 大 | 双 | ||
3315962 | 09 | 小 | 单 | ||
3315961 | 04 | 小 | 双 | ||
3315960 | 16 | 大 | 双 | ||
3315959 | 21 | 大 | 单 | ||
3315958 | 09 | 小 | 单 | ||
3315957 | 11 | 小 | 单 | ||
3315956 | 13 | 小 | 单 | ||
3315955 | 08 | 小 | 双 | ||
3315954 | 15 | 大 | 单 | ||
3315953 | 21 | 大 | 单 | ||
3315952 | 14 | 大 | 双 | ||
3315951 | 20 | 大 | 双 | ||
3315950 | 08 | 小 | 双 | ||
3315949 | 14 | 大 | 双 | ||
3315948 | 17 | 大 | 单 | ||
3315947 | 07 | 小 | 单 | ||
3315946 | 13 | 小 | 单 | ||
3315945 | 09 | 小 | 单 | ||
3315944 | 25 | 大 | 单 | ||
3315943 | 07 | 小 | 单 | ||
3315942 | 09 | 小 | 单 | ||
3315941 | 08 | 小 | 双 | ||
3315940 | 12 | 小 | 双 | ||
3315939 | 15 | 大 | 单 | ||
3315938 | 19 | 大 | 单 | ||
3315937 | 20 | 大 | 双 | ||
3315936 | 17 | 大 | 单 | ||
3315935 | 21 | 大 | 单 | ||
3315934 | 16 | 大 | 双 | ||
3315933 | 10 | 小 | 双 | ||
3315932 | 08 | 小 | 双 |
400期内,07共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出17 25 11 18 13 10 04 13 11 25 |